2019年パリを含むイルドフランス圏のガレット・デ・ロワコンクール受賞店舗が発表されました。
パリ市外の場所が多いですね。去年1位を獲った7区のブランジェリーは見当たらないので、今年は出場しなかったのかな…早速結果と地図をどうぞ。
2019年イルドフランス圏ガレット・デ・ロワコンクール速報
2020年の結果はこちら。ガレットデロワの柄の意味などについて知りたかったらこちらをどうぞ。ちなみにガレットデロワで入賞するお店はクロワッサンコンクールでも入賞しているお店が多いです。
イルドフランス圏ガレットコンクール上位20店舗
前回順位 | |||||
1 | ↑ | 2(2018) | La Campagnarde | ナンテール | MAP |
2 | ↑ | 8(2018) | Boulangerie Zerzour | ブローニュビヤンクール | MAP |
3 | ↑ | 10(2018) | Le Moulin de la Croix Nivert | パリ15区 | MAP |
4 | – | new | L’atelier De Courbevoie | クールブヴォア | MAP |
5 | → | 5(2018) | Balzard Picquenard | シャラントン=ル=ポン | MAP |
6 | – | new | Alexandre et Aatika | サン=モール=デ=フォッセ | MAP |
7 | ↑ | 17(2018) | Paris et Passion Bakery | パリ13区 | MAP |
7* | – | new | heureux heure | 滋賀県甲賀市 | WEB |
8 | – | new | Les Trois J | サン=トゥアン=ロモヌ | MAP |
9 | ↑ | 19(2018) | Boulangerie Régis Colin | パリ2区 | MAP |
10 | ↓ | 5(2017) | Boulangerie Bellangeon | シャラントン=ル=ポン | MAP |
11 | ↑ | 15(2018) | Barillon Pascal | パリ18区 | MAP |
12 | – | new | Au Fournil de Saint Prix | サン=プリ | MAP |
13 | ↓ | 7(2016) | Le Grenier A Pain | パリ13区 | MAP |
14 | ↓ | 3(2016) | Maeder Raoul | パリ17区 | MAP |
15 | ↓ | 14(2017) | Boulangerie Julien | パリ12区 | MAP |
16 | – | new | Gosselin Saint Germain | パリ7区 | MAP |
17 | – | new | La Boulangerie Moderne | パリ5区 | MAP |
18 | ↓ | 16(2017) | La Fabrique aux Gourmandises | パリ14区 | MAP |
19 | ↓ | 8(2016) | La Maillardise | ルヴァロワ=ペレ | MAP |
20 | – | new | Briard & Fils | ル・メニル=ル=ロワ | MAP |
日本から参加された滋賀県甲賀市のheureux heureさんは7位に入賞されています。
2016年以降入賞店舗マップ
上の地図は2019年までの4年にガレットコンクールに入賞した店舗のリストです。優勝は黄色、2・3位はピンク、4・5位は紫、10位以上は青、その他がグレーです。
ガレットデロワは毎年オーナーブランジェリー・従業員・研修生の3部で表彰されています。従業員は移動・独立することも多いのでオーナーブランジェリーに限ってまとめました。
2018年までの順位はこちら