2020年広域パリ圏ガレット・デ・ロワコンクール速報
2020年に入り、今年も発表されました。イルドフランス圏のガレット・デ・ロワ・ダマンドコンクール。
イル・ド・フランス圏はパリを含む、日本でいうなら市町村部を含む東京都みたいな感じです。
今年は何と、日本の「ビゴの店」の石沢美樹さんがなんと2位!去年の「heureux heure」さんの7位よりも大幅に順位を上げて2位です。2018年に亡くなったフィリップ・ビゴさんも鼻が高いだろうなぁ…
さて、さっそく順位を見ていきましょう。
イル・ド・フランス圏ガレットコンクール2020の20店舗
順位 | – | 前回順位 | 店名 | エリア ・地図リンク |
1 | ↑6 | 7(2019 | Les Trois J | サン=トゥアン=ロモヌ |
2 | – | new | La Maison Héloïse | アルジャントゥイユ |
2* | – | new | ビゴの店「モン・ペシェ・ミニョン」 | 神奈川県鎌倉市 |
3 | – | new | PAIN PAIN – BOULANGERIE & PÂTISSERIE par Sébastien Mauvieux | パリ18区 |
4 | ↑4 | 6(2019 | Alexandre et Aatika | サン=モール=フォセ |
5 | – | new | La Maie des Anges | パリ17区 |
6 | ↑7 | 13(2019 | Grenier à Pain(Tolbiac) | パリ13区 |
7 | – | new | Boulangerie Patisserie Maître Artisan | ブーローニュ=ビヤンクール |
8 | – | new | Maison Bakour | ヌイイ=シュル=セーヌ |
9 | ↑8 | 17(2017 | L’Artisan Des Gourmands | パリ15区 |
10 | ↑4 | 14(2019 | Maeder Raoul | パリ17区 |
11 | ↓4 | 7(2019 | Pains et Passion Bakery | パリ13区 |
12 | – | new | Boulangerie Faubourg Saint-Charles | パリ15区 |
13 | new | Boulangerie La maison du pain | ブアフル | |
14 | ↑4 | 18(2019 | La Fabrique aux Gourmandises | パリ14区 |
15 | ↓14 | 1(2016 | Le Marquis d’ Ambre / P | タベルニー |
16 | – | new | Boulangerie du Moulin | ネル=ラ=ヴァレ |
17 | ↓4 | 13(2017 | Boulangerie pâtisserie “Maison Lherault” | アントニー |
18 | ↓15 | 3(2018 | Maison Dumont | クラマール |
19 | – | new | Boulangerie Pâtisserie Teillet | パリ5区 |
20 | – | new | Lyczak Michel | マラコフ |
*海外参加店舗は順位はつくけれど選外。1から20位までの順番はイル・ド・フランスのお店で構成されます。
ぼくのお気に入りのパン屋さんが、今年は大幅に順位を上げて9位に入ったのもうれしいところ。上にもリンク貼ってますが改めてこちらからもどうぞ。
このコンクールは番号を書いたガレットを専門家の審査員が試食し、100点満点で評点します。基準は五つ、①味(アーモンドクリーム)、②外観(調理)、③風味のバランス、④パイ生地、➄装飾。
2016年以降の入賞店マップ
過去5年分の入賞店舗が一覧できる地図はこちらからどうぞ。